Live analytics
Group Requests
User-submitted group requests and review workflow.
Table metadata
Rows: 0Page: 1 / 1Page size: 100Mode: read-write
Columns
| name | type | primary_key | not_null | default_value |
|---|---|---|---|---|
| id | TEXT | 1 | 0 | — |
| requester_id | TEXT | 0 | 1 | — |
| companion_id | TEXT | 0 | 1 | — |
| proposed_name | TEXT | 0 | 1 | — |
| description | TEXT | 0 | 1 | — |
| rationale | TEXT | 0 | 1 | — |
| status | TEXT | 0 | 1 | 'pending' |
| reviewed_by | TEXT | 0 | 0 | — |
| reviewed_at | INTEGER | 0 | 0 | — |
| review_note | TEXT | 0 | 0 | — |
| group_id | TEXT | 0 | 0 | — |
| created_at | INTEGER | 0 | 1 | — |
Rows
Manage rows
Create, edit, and delete live rows directly from the SQLite database.
| __rowid__ | id | requester_id | companion_id | proposed_name | description | rationale | status | reviewed_by | reviewed_at | review_note | group_id | created_at | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No rows found. | |||||||||||||