Live analytics
One-Time Payments
Payment audit table for packs, day passes and other products.
Table metadata
Rows: 0Page: 1 / 1Page size: 100Mode: read-write
Columns
| name | type | primary_key | not_null | default_value |
|---|---|---|---|---|
| id | TEXT | 1 | 0 | — |
| user_id | TEXT | 0 | 1 | — |
| razorpay_order_id | TEXT | 0 | 0 | — |
| razorpay_payment_id | TEXT | 0 | 0 | — |
| amount | INTEGER | 0 | 1 | — |
| currency | TEXT | 0 | 0 | 'INR' |
| product_type | TEXT | 0 | 1 | — |
| product_ref_id | TEXT | 0 | 0 | — |
| status | TEXT | 0 | 0 | 'created' |
| created_at | TEXT | 0 | 0 | datetime('now') |
| updated_at | TEXT | 0 | 0 | datetime('now') |
Rows
Manage rows
Create, edit, and delete live rows directly from the SQLite database.
| __rowid__ | id | user_id | razorpay_order_id | razorpay_payment_id | amount | currency | product_type | product_ref_id | status | created_at | updated_at | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No rows found. | ||||||||||||